-
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
Monat | Jahr | Ort | ||
Oktober 2025, für ( ° öL. / ° n.B. )
| Ende Dämmerung | Sonne | Beginn Dämmerung | |Astron. Naut. Zivil | Aufgang Zenit Unterg. | Zivil Naut. Astron.|
1.10. 06:37 07:01 07:25 07:46 13:49 19:52 20:13 20:37 21:01
2.10. 06:37 07:01 07:25 07:45 13:49 19:52 20:13 20:37 21:01
3.10. 06:36 07:00 07:24 07:45 13:48 19:52 20:13 20:37 21:01
4.10. 06:36 07:00 07:24 07:45 13:48 19:52 20:12 20:36 21:00
5.10. 06:36 07:00 07:24 07:44 13:48 19:51 20:12 20:36 21:00
6.10. 06:35 06:59 07:23 07:44 13:48 19:51 20:12 20:36 21:00
7.10. 06:35 06:59 07:23 07:44 13:47 19:51 20:11 20:35 21:00
8.10. 06:35 06:59 07:23 07:44 13:47 19:50 20:11 20:35 20:59
9.10. 06:34 06:58 07:23 07:43 13:47 19:50 20:11 20:35 20:59
10.10. 06:34 06:58 07:22 07:43 13:46 19:50 20:11 20:35 20:59
11.10. 06:34 06:58 07:22 07:43 13:46 19:50 20:10 20:35 20:59
12.10. 06:33 06:57 07:22 07:42 13:46 19:49 20:10 20:34 20:59
13.10. 06:33 06:57 07:21 07:42 13:46 19:49 20:10 20:34 20:58
14.10. 06:33 06:57 07:21 07:42 13:45 19:49 20:10 20:34 20:58
15.10. 06:32 06:57 07:21 07:42 13:45 19:49 20:09 20:34 20:58
16.10. 06:32 06:56 07:21 07:42 13:45 19:48 20:09 20:34 20:58
17.10. 06:32 06:56 07:20 07:41 13:45 19:48 20:09 20:33 20:58
18.10. 06:31 06:56 07:20 07:41 13:45 19:48 20:09 20:33 20:58
19.10. 06:31 06:56 07:20 07:41 13:44 19:48 20:09 20:33 20:58
20.10. 06:31 06:55 07:20 07:41 13:44 19:48 20:09 20:33 20:58
21.10. 06:31 06:55 07:20 07:41 13:44 19:48 20:09 20:33 20:57
22.10. 06:30 06:55 07:19 07:40 13:44 19:47 20:08 20:33 20:57
23.10. 06:30 06:55 07:19 07:40 13:44 19:47 20:08 20:33 20:57
24.10. 06:30 06:55 07:19 07:40 13:44 19:47 20:08 20:33 20:57
25.10. 06:30 06:54 07:19 07:40 13:44 19:47 20:08 20:33 20:57
26.10. 05:30 05:54 06:19 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:57
27.10. 05:29 05:54 06:19 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:57
28.10. 05:29 05:54 06:19 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:57
29.10. 05:29 05:54 06:19 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:57
30.10. 05:29 05:54 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:57
31.10. 05:29 05:54 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:57
32.10. 05:29 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
Tagesdarstellung
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
32.10.
Nachtdarstellung
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
32.10.
Zurück