Home
Über mich
Astronomie
Berechnungen
Konzerte
Reisen
Galerien
Aktuelles
Gästebuch
Sitemap
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
  Monat   Jahr   Ort
(Defaultwerte sind der aktuelle Monat, das aktuelle Jahr bzw. Goerlitz)

April 2024, für ( ° öL. / ° n.B. )



        |   Ende Dämmerung   |          Sonne          |   Beginn Dämmerung  |
        |Astron. Naut. Zivil | Aufgang  Zenit  Unterg. | Zivil  Naut. Astron.|

1.4. 06:51 07:15 07:39 08:00 14:03 20:07 20:27 20:51 21:15
2.4. 06:50 07:15 07:39 07:59 14:03 20:06 20:27 20:51 21:15
3.4. 06:50 07:14 07:38 07:59 14:03 20:06 20:27 20:51 21:15
4.4. 06:50 07:14 07:38 07:59 14:02 20:06 20:26 20:51 21:15
5.4. 06:49 07:14 07:38 07:59 14:02 20:05 20:26 20:50 21:14
6.4. 06:49 07:13 07:37 07:58 14:02 20:05 20:26 20:50 21:14
7.4. 06:49 07:13 07:37 07:58 14:01 20:05 20:26 20:50 21:14
8.4. 06:48 07:13 07:37 07:58 14:01 20:05 20:25 20:50 21:14
9.4. 06:48 07:12 07:37 07:57 14:01 20:04 20:25 20:49 21:14
10.4. 06:48 07:12 07:36 07:57 14:01 20:04 20:25 20:49 21:13
11.4. 06:47 07:12 07:36 07:57 14:00 20:04 20:25 20:49 21:13
12.4. 06:47 07:11 07:36 07:57 14:00 20:03 20:24 20:49 21:13
13.4. 06:47 07:11 07:35 07:56 14:00 20:03 20:24 20:48 21:13
14.4. 06:46 07:11 07:35 07:56 14:00 20:03 20:24 20:48 21:13
15.4. 06:46 07:11 07:35 07:56 13:59 20:03 20:24 20:48 21:13
16.4. 06:46 07:10 07:35 07:56 13:59 20:03 20:24 20:48 21:12
17.4. 06:45 07:10 07:34 07:55 13:59 20:02 20:23 20:48 21:12
18.4. 06:45 07:10 07:34 07:55 13:59 20:02 20:23 20:48 21:12
19.4. 06:45 07:09 07:34 07:55 13:58 20:02 20:23 20:47 21:12
20.4. 06:45 07:09 07:34 07:55 13:58 20:02 20:23 20:47 21:12
21.4. 06:44 07:09 07:33 07:55 13:58 20:02 20:23 20:47 21:12
22.4. 06:44 07:09 07:33 07:54 13:58 20:01 20:22 20:47 21:12
23.4. 06:44 07:08 07:33 07:54 13:58 20:01 20:22 20:47 21:12
24.4. 06:43 07:08 07:33 07:54 13:57 20:01 20:22 20:47 21:12
25.4. 06:43 07:08 07:33 07:54 13:57 20:01 20:22 20:47 21:11
26.4. 06:43 07:08 07:32 07:54 13:57 20:01 20:22 20:47 21:11
27.4. 06:43 07:07 07:32 07:54 13:57 20:01 20:22 20:47 21:11
28.4. 06:42 07:07 07:32 07:53 13:57 20:00 20:22 20:46 21:11
29.4. 06:42 07:07 07:32 07:53 13:57 20:00 20:22 20:46 21:11
30.4. 06:42 07:07 07:32 07:53 13:57 20:00 20:21 20:46 21:11

Tagesdarstellung

       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

Nachtdarstellung

        12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

Zurück