Home
Über mich
Astronomie
Berechnungen
Konzerte
Reisen
Galerien
Aktuelles
Gästebuch
Sitemap
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
  Monat   Jahr   Ort
(Defaultwerte sind der aktuelle Monat, das aktuelle Jahr bzw. Goerlitz)

Juni 2023, für ( ° öL. / ° n.B. )



        |   Ende Dämmerung   |          Sonne          |   Beginn Dämmerung  |
        |Astron. Naut. Zivil | Aufgang  Zenit  Unterg. | Zivil  Naut. Astron.|

1.6. 06:39 07:06 07:31 07:54 13:57 20:01 20:23 20:49 21:15
2.6. 06:40 07:06 07:32 07:54 13:58 20:01 20:23 20:49 21:16
3.6. 06:40 07:06 07:32 07:54 13:58 20:01 20:24 20:50 21:16
4.6. 06:40 07:06 07:32 07:54 13:58 20:02 20:24 20:50 21:16
5.6. 06:40 07:06 07:32 07:54 13:58 20:02 20:24 20:50 21:16
6.6. 06:40 07:06 07:32 07:55 13:58 20:02 20:24 20:50 21:17
7.6. 06:40 07:06 07:32 07:55 13:58 20:02 20:24 20:51 21:17
8.6. 06:40 07:06 07:33 07:55 13:59 20:02 20:25 20:51 21:17
9.6. 06:40 07:07 07:33 07:55 13:59 20:02 20:25 20:51 21:17
10.6. 06:41 07:07 07:33 07:55 13:59 20:03 20:25 20:51 21:17
11.6. 06:41 07:07 07:33 07:56 13:59 20:03 20:25 20:51 21:18
12.6. 06:41 07:07 07:33 07:56 13:59 20:03 20:26 20:52 21:18
13.6. 06:41 07:07 07:33 07:56 14:00 20:03 20:26 20:52 21:18
14.6. 06:41 07:08 07:34 07:56 14:00 20:04 20:26 20:52 21:18
15.6. 06:41 07:08 07:34 07:56 14:00 20:04 20:26 20:52 21:19
16.6. 06:42 07:08 07:34 07:57 14:00 20:04 20:26 20:53 21:19
17.6. 06:42 07:08 07:34 07:57 14:00 20:04 20:27 20:53 21:19
18.6. 06:42 07:08 07:35 07:57 14:01 20:04 20:27 20:53 21:19
19.6. 06:42 07:09 07:35 07:57 14:01 20:05 20:27 20:53 21:20
20.6. 06:42 07:09 07:35 07:57 14:01 20:05 20:27 20:54 21:20
21.6. 06:43 07:09 07:35 07:58 14:01 20:05 20:28 20:54 21:20
22.6. 06:43 07:09 07:35 07:58 14:02 20:05 20:28 20:54 21:20
23.6. 06:43 07:09 07:36 07:58 14:02 20:05 20:28 20:54 21:21
24.6. 06:43 07:10 07:36 07:58 14:02 20:06 20:28 20:54 21:21
25.6. 06:44 07:10 07:36 07:59 14:02 20:06 20:28 20:55 21:21
26.6. 06:44 07:10 07:36 07:59 14:02 20:06 20:29 20:55 21:21
27.6. 06:44 07:10 07:36 07:59 14:03 20:06 20:29 20:55 21:21
28.6. 06:44 07:11 07:37 07:59 14:03 20:07 20:29 20:55 21:21
29.6. 06:44 07:11 07:37 07:59 14:03 20:07 20:29 20:55 21:22
30.6. 06:45 07:11 07:37 08:00 14:03 20:07 20:29 20:56 21:22

Tagesdarstellung

       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

Nachtdarstellung

        12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

Zurück