Home
Über mich
Astronomie
Berechnungen
Konzerte
Reisen
Galerien
Aktuelles
Gästebuch
Sitemap
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
  Monat   Jahr   Ort
(Defaultwerte sind der aktuelle Monat, das aktuelle Jahr bzw. Goerlitz)

Januar 2025, für ( ° öL. / ° n.B. )



        |   Ende Dämmerung   |          Sonne          |   Beginn Dämmerung  |
        |Astron. Naut. Zivil | Aufgang  Zenit  Unterg. | Zivil  Naut. Astron.|

1.1. 05:45 06:11 06:37 07:00 13:03 19:07 19:29 19:56 20:22
2.1. 05:46 06:12 06:38 07:00 13:04 19:08 19:30 19:56 20:22
3.1. 05:46 06:12 06:38 07:01 13:04 19:08 19:30 19:56 20:23
4.1. 05:47 06:13 06:39 07:01 13:05 19:08 19:31 19:57 20:23
5.1. 05:47 06:13 06:39 07:02 13:05 19:09 19:31 19:57 20:23
6.1. 05:48 06:14 06:40 07:02 13:06 19:09 19:32 19:58 20:24
7.1. 05:48 06:14 06:40 07:02 13:06 19:10 19:32 19:58 20:24
8.1. 05:49 06:15 06:41 07:03 13:06 19:10 19:32 19:58 20:24
9.1. 05:49 06:15 06:41 07:03 13:07 19:11 19:33 19:59 20:25
10.1. 05:50 06:16 06:41 07:04 13:07 19:11 19:33 19:59 20:25
11.1. 05:50 06:16 06:42 07:04 13:08 19:11 19:34 19:59 20:25
12.1. 05:50 06:16 06:42 07:04 13:08 19:12 19:34 20:00 20:26
13.1. 05:51 06:17 06:43 07:05 13:08 19:12 19:34 20:00 20:26
14.1. 05:51 06:17 06:43 07:05 13:09 19:12 19:35 20:00 20:26
15.1. 05:52 06:18 06:43 07:05 13:09 19:13 19:35 20:01 20:26
16.1. 05:52 06:18 06:44 07:06 13:09 19:13 19:35 20:01 20:27
17.1. 05:53 06:19 06:44 07:06 13:10 19:13 19:35 20:01 20:27
18.1. 05:53 06:19 06:45 07:06 13:10 19:14 19:36 20:01 20:27
19.1. 05:54 06:19 06:45 07:07 13:10 19:14 19:36 20:02 20:27
20.1. 05:54 06:20 06:45 07:07 13:11 19:14 19:36 20:02 20:27
21.1. 05:54 06:20 06:45 07:07 13:11 19:15 19:36 20:02 20:28
22.1. 05:55 06:20 06:46 07:08 13:11 19:15 19:37 20:02 20:28
23.1. 05:55 06:21 06:46 07:08 13:12 19:15 19:37 20:02 20:28
24.1. 05:55 06:21 06:46 07:08 13:12 19:15 19:37 20:03 20:28
25.1. 05:56 06:21 06:47 07:08 13:12 19:16 19:37 20:03 20:28
26.1. 05:56 06:22 06:47 07:09 13:12 19:16 19:37 20:03 20:28
27.1. 05:56 06:22 06:47 07:09 13:12 19:16 19:38 20:03 20:28
28.1. 05:57 06:22 06:47 07:09 13:13 19:16 19:38 20:03 20:28
29.1. 05:57 06:22 06:48 07:09 13:13 19:16 19:38 20:03 20:28
30.1. 05:57 06:23 06:48 07:09 13:13 19:16 19:38 20:03 20:28
31.1. 05:58 06:23 06:48 07:09 13:13 19:17 19:38 20:03 20:28

Tagesdarstellung

       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

Nachtdarstellung

        12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.

Zurück